
i-TECOJET
ベクトリクス 電動スクーター
VECTRIX i-TECOJET の詳細
| Model Name | i-ADV |
|---|---|
| ブランド | VECTRIX |
| 車両区分 | 軽二輪 |
| 全長×全幅×全高(mm) | 1950 × 710 × 1100 |
| ホイールベース(mm) | 1350 |
| シート高(mm) | 760 |
| 重量(kg) | 82 |
| タイヤサイズ: F/R | F:100/80-14 R:110/70-13 |
| ブレーキ: F/R | F&R:Disc |
| サスペンション | 油圧式 |
| 最高速度(km/h) | 80km/h |
| 一充電走行距離/航続距離(㎞) | 80-120 |
| 最大スロープ(%) | ≤18° |
| 定格出力 | 3000W |
| モーター | |
| バッテリー(V/AH) | 76V25Ah×2 リチウムイオン電池 |
| HMI | LED |
| その他 | 10A 充電器 |
| 充電時間の目安 | |
| 車両本体価格(予価税込) | ¥390,000 |
| 備考 | バッテリー×2、充電器込 |



