

AD7
二輪にはないワイドな安定感で新しい走り
フロントデザインと全体スタイル
ADシリーズのデザインを引き継ぎつつ、AD7はフロントマスクを刷新。二輪スクーターに近い印象となりました。
二輪と比べるとフロントは大きく、前方に2つのホイールを備えるため、よりワイドな構成になっています。
サイドビューとボディ構成
サイドプロファイルはAD1に近く、排気管デザインも共通。
125ccクラスの二輪スクーターより存在感のある車体サイズながら、車重は192kgと三輪車として軽量です。
ライト・外装デザイン
ヘッドライトはメカニカルな造形で、大型エアインテークグリルがアグレッシブな印象を強調。
テールランプは3つのライトユニットで構成されたシャープなデザインで、夜間の視認性も高く確保されています。




ブレーキ性能と安全装備
各輪に対向式デュアルピストンキャリパーのシングルディスクブレーキを採用。
自動車規格の3チャンネルABSを搭載し、一般的な二輪ABSより約50%高性能です。さらにテフロン製ブレーキラインで耐久性と安全性を強化しています。
三輪ならではの安定性と操作システム
AD7はサイドスタンド不要で自立でき、同乗者が乗ったままでも安定して走行可能。 これは「電動パーキングブレーキ」と「電動ヨーシステム」により二輪にはない高い安定性が大きな特徴です。
ボディカラー(5種類)
VECTRIX AD7の詳細
| AD7 | AD7-3 | ||
| 構成 | モデル | 電動傾斜三輪車 | |
| モデル構成 | 屋根なし | 屋根あり | |
| 整車パラメータ | 長さ(mm) | 1946 | 2165 |
| 幅(mm) | 690 | 770 | |
| 高さ(mm) | 1246 | 1838 | |
| 軸距(mm) | 1410 | ||
| トレッド 前/後(mm) | 458 | ||
| 最大総質量(kg) | 357 | 385 | |
| 整備質量(kg) | 192 | 220 | |
| 座席数(人) | 2 | ||
| 基本性能 | 最高速度(km/h) | 100 | |
| 最小地上高(空荷/満荷)mm | 105 | ||
| 最小旋回直径(m) | 7 | ||
| サスペンション構造 | フロントサスペンション | 4リンク+フロントショックアブソーバー | |
| リアサスペンション | ダブルリアリダクション | ||
| 調整可能ショックアブソーバープリロード | ● | ● | |
| 車輪 | フロントタイヤ | 110/70-12 | 110/70-12 |
| リアタイヤ | 130/60-13 | 130/60-13 | |
| フロントタイヤ空気圧(kPa) | 150-230 | 150-230 | |
| リアタイヤ空気圧(kPa) | 150-280 | 150-280 | |
| フロントリムモデル | MT12×3.5 | MT12×3.5 | |
| ブレーキ | フロント/リアブレーキタイプ | ディスクブレーキ、ABS*2 | |
| リアブレーキタイプ | ディスクブレーキ、ABS | ||
| 動力システム |
排気量 | 125cc | |
| ロールシステム | 傾斜フォーム | サスペンションパッシブロール | |
| ボディロール角(±) | ±30 | ||
| インテリジェントロールロック機構 | ● | ● | |
| 安全 | ステアリングハンドルヒーター | オプション装備 | オプション装備 |
| ABSアンチロックブレーキシステム | ● | ● | |
| タイヤ空気圧モニタリング | ● | ● | |
| 外観 | 大型フロントガラス | — | ● |
| 小型フロントガラス | ● | — | |
| ルーフシーリング | — | ● | |
| フロント・リアフック | ● | ● | |
| ワイドボディリアアームレスト | ● | ● | |
| 電装系 | リモコン集中ロック | ● | ● |
| キーレススタートシステム | ● | ● | |
| ステアリングロック盗難防止装置 | ● | ● | |
| ナンバープレートライト | ● | ● | |
| ポジションライト | ● | ● | |
| フロントダッシュカム | ● | ● | |
| 7インチLCD(TFT) | ● | ● | |
| スクリーン投影ナビゲーション | ● | ● | |
| BCM | ● | ● | |
| 盗難防止アラーム | ● | ● | |
| 車両情報 | 車両情報ディスプレイ | ● | ● |
| 車両状態セルフチェック | ● | ● | |
| 大型マルチメディアコンソール | Bluetoothデバイス | ● | ● |
| モバイルインターネット | ● | ● | |
| USB | ● | ● | |
| 付属品 | 車載工具 | ● | ● |
| マニュアル | ● | ● | |
| メンテナンスマニュアル | ● | ● | |




