

AD1 250
2輪車の機敏性と4輪車の快適性を持つ自由な走り
Coming soon




Coming soon
ボディカラー(6種類)
Photo Gallery
VECTRIX AD1 250の詳細(※日本仕様はスペックが異なります。)
| モデル | JC250ZD(AD1 250 日本) |
|---|---|
| エンジン形式 | 単気筒4ストローク水冷 ·250cc |
| ボア × ストローク | 72.0 × 60.0 (mm) |
| 圧縮比 | 11:1 |
| 最大出力 (kW/rpm) | 16.3KW / 7750r/min |
| 最大トルク (N·m/rpm) | 22.1N·m / 6750r/min |
| 点火方式 | ECU |
| 始動方式 | Electric |
| 変速機・クラッチ | CVT / 乾式遠心クラッチ |
| 駆動方式 | ベルト |
| 車体 | |
| フロントサスペンション | 独立したサスペンション |
| リアサスペンション | 油圧スプリング式ショックアブソーバー |
| フロントブレーキ | Disk |
| リアブレーキ | Disk |
| フロントタイヤ | 110/70-13 |
| リアタイヤ | 130/70-13 |
| 寸法 | |
| 全長 × 全幅 × 全高 | 2080 × 660 × 1770(mm) |
| ホイールベース | 1460(mm) |
| シート高 | 713(mm) |
| 最低地上高 | 115(mm) |
| 車両重量 | 220kg |
| 最大積載量 | 380kg |
| 最高速度 (km/h) | 115km/h |
| 燃料タンク容量 | 9.2L |
| 燃費 | 3.2L / 100km |

















